Стоимость обучения
Прозрачная и доступная стоимость обучения, призванная сделать образование мирового класса доступным каждому студенту.
Инвестиции в ваше будущее — одно из самых
разумных решений в жизни
В TIU мы убеждены, что качественное образование должно быть доступным. Наша стоимость обучения конкурентоспособна и предлагает исключительную ценность — с международно признанными программами, опытными преподавателями и современной инфраструктурой. А с рядом грантов и финансовой помощи ваши инвестиции становятся ещё более выгодными.
Добавьте к этому наше доступное студенческое жильё, насыщенную жизнь кампуса и одну из самых низких стоимостей жизни в Центральной Азии — и вы поймёте, почему TIU — разумный выбор.
Полное руководство по стоимости обучения и оплате
Всё, что нужно знать о стоимости, графиках платежей, рассрочке и финансовой поддержке — в одном месте. Для местных и иностранных студентов — просто и понятно.
Читать руководство
Большая поддержка для больших амбиций
Мы предлагаем гранты за заслуги, скидки на обучение и финансовые награды для местных и иностранных студентов — чтобы облегчить финансовое бремя и поощрить успехи.
Посмотреть доступноеСтуденческий город, который не разорит
Ташкент — один из самых доступных городов Центральной Азии — факт. Ваши деньги здесь идут значительно дальше на аренду, питание, транспорт и досуг. Не верите? Убедитесь сами.
ПодробнееБеспокоитесь о финансах? Мы поможем.
Получите консультацию от нашей команды финансовой поддержки. Нужна помощь с планом оплаты, бюджетом или экстренным финансированием — мы здесь, чтобы финансы никогда не стали препятствием.
Получить консультациюСтоимость по уровням программ
Все указанные ниже суммы — за один учебный год. Стоимость может варьироваться в зависимости от типа обучения и направления.
Программы бакалавриата
| Программа | Тип образования | Годовая стоимость обучения |
|---|---|---|
| Дошкольное образование | Очное | 16 000 000 so'm |
| Начальное образование | Очное | 16 000 000 so'm |
| Психология | Очное | 16 000 000 so'm |
| Психология | Очное | 16 000 000 so'm |
| Иностранные языки и литература: английский | Очное | 19 000 000 so'm |
| Иностранные языки и литература: английский | Очное | 19 000 000 so'm |
| Филология и преподавание языков: корейский | Очное | 19 000 000 so'm |
| Экономика | Очное | 19 000 000 so'm |
| Экономика | Очное | 25 000 000 so'm |
| Экономика | Очное | 19 000 000 so'm |
| Финансы и финансовые технологии | Очное | 19 000 000 so'm |
| Менеджмент | Очное | 19 000 000 so'm |
| Бухгалтерский учёт | Очное | 19 000 000 so'm |
| Банковское дело | Очное | 19 000 000 so'm |
| Мировая экономика и МЭО | Очное | 19 000 000 so'm |
| Мировая экономика и МЭО | Очное | 19 000 000 so'm |
| Маркетинг (по отраслям) | Очное | 19 000 000 so'm |
| Информационные системы и технологии | Очное | 19 000 000 so'm |
| Инженерия кибербезопасности | Очное | 19 000 000 so'm |
| Инженерия кибербезопасности | Очное | 19 000 000 so'm |
| Инженерия кибербезопасности | Очное | 25 000 000 so'm |
| Компьютерная инженерия | Очное | 19 000 000 so'm |
| Программная инженерия | Очное | 19 000 000 so'm |
| Юриспруденция | Очное | 25 000 000 so'm |
| Дошкольное образование | Дистанционное | 15 000 000 so'm |
| Начальное образование | Дистанционное | 15 000 000 so'm |
| Психология | Дистанционное | 15 000 000 so'm |
| Экономика | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Финансы и финансовые технологии | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Менеджмент | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Маркетинг (по отраслям) | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Бухгалтерский учёт | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Банковское дело | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Мировая экономика и МЭО | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Информационные системы и технологии | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Инженерия кибербезопасности | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Компьютерная инженерия | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Программная инженерия | Дистанционное | 16 000 000 so'm |
| Юриспруденция | Дистанционное | 20 000 000 so'm |
| Психология | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Экономика | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Финансы и финансовые технологии | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Менеджмент | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Бухгалтерский учёт | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Банковское дело | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Инженерия кибербезопасности | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Компьютерная инженерия | Заочное | 14 500 000 so'm |
| Юриспруденция | Заочное | 18 000 000 so'm |
Магистерские программы
| Программа | Тип образования | Годовая стоимость обучения |
|---|---|---|
| Экономика | Очное | 25 000 000 so'm |
| Государственные финансы и международные финансы | Очное | 25 000 000 so'm |
Стоимость обучения пересматривается ежегодно и может измениться. Указанные суммы относятся к 2025/26 учебному году. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с Приёмной комиссией.