Kontrakt to'lovi
Jahon darajasidagi ta'limni har bir talaba uchun qulay qilish maqsadida belgilangan shaffof va arzon kontrakt to'lovi.
Kelajagingizga sarmoya kiritish — hayotingizdagi eng
oqilona qarorlardan biri
At TIU, we believe that a quality education should be within reach. Our tuition fees are competitively structured to offer exceptional value — with internationally recognized programmes, experienced faculty, and modern facilities. And with a range of grantlar va moliyaviy yordam imkoniyatlari mavjud bo'lganda, sarmoyangiz yanada samaraliroq bo'ladi.
Bunga bizning arzon talabalar turar joyini, jonli kampus hayoti va Markaziy Osiyodagi eng past yashash xarajatlaridan birini qo'shing — TIU nima uchun oqilona tanlov ekanini ko'rasiz.
Kontrakt to'lovi va to'lov bo'yicha to'liq qo'llanma
To'lovlar, to'lov jadvallari, bo'lib to'lash rejalari va moliyaviy yordam haqida bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa — bir joyda. Mahalliy yoki xorijiy talaba bo'lsangiz ham, biz buni sodda qildik.
Qo'llanmani o'qing
Katta maqsadlar uchun katta yordam
Biz mahalliy va xorijiy talabalar uchun yutuqlarga asoslangan grantlar, kontrakt chegirmalari va moliyaviy mukofotlar taklif qilamiz — moliyaviy yukni yengillashtirish va ustunlikni rag'batlantirish uchun.
Mavjudlarini ko'ringHamyoningizni bo'shatmaydigan talabalar shahri
Toshkent — Markaziy Osiyodagi eng arzon shaharlardan biri — bu haqiqat. Pulingiz ijara, ovqat, transport va dam olish uchun bu yerda ancha uzoqqa yetadi. Ishonmaysizmi? O'zingiz ko'ring.
BatafsilMoliyaviy masalalar tashvishlantirmoqdami? Biz yordam bera olamiz.
Moliyaviy yordam jamoamizdan mutaxassislik maslahatini oling. To'lov rejalari, byudjet tuzish yoki favqulodda moliyalashtirish bo'yicha yordamga muhtoj bo'lsangiz — biz moliyaviy masalalar sizni hech qachon to'xtatmasligini ta'minlash uchun shu yerdamiz.
Maslahat olingDaraja bo'yicha kontrakt to'lovlari
All fees listed below are per academic year. Fees may vary depending on the type of education and programme.
Bakalavriat yo'nalishlari
| Dastur | Ta'lim turi | Yillik kontrakt to'lovi |
|---|---|---|
| Maktabgacha ta'lim | Kunduzgi | 16 000 000 so'm |
| Boshlang'ich ta'lim | Kunduzgi | 16 000 000 so'm |
| Psixologiya | Kunduzgi | 16 000 000 so'm |
| Psixologiya (rus tilida) | Kunduzgi | 16 000 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (rus tilida) | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Iqtisodiyot (rus tilida) | Kunduzgi | 25 000 000 so'm |
| Iqtisodiyot (ingliz tilida) | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Menejment | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Buxgalteriya hisobi | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Bank ishi | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Jahon iqtisodiyoti va XIM | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Jahon iqtisodiyoti va XIM (rus tilida) | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi (rus tilida) | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi (ingliz tilida) | Kunduzgi | 25 000 000 so'm |
| Kompyuter injiniringi | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi | 19 000 000 so'm |
| Yurisprudensiya | Kunduzgi | 25 000 000 so'm |
| Maktabgacha ta'lim | Masofaviy | 15 000 000 so'm |
| Boshlang'ich ta'lim | Masofaviy | 15 000 000 so'm |
| Psixologiya | Masofaviy | 15 000 000 so'm |
| Iqtisodiyot | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Menejment | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Marketing (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Buxgalteriya hisobi | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Bank ishi | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Jahon iqtisodiyoti va XIM | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Kompyuter injiniringi | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Dasturiy injiniring | Masofaviy | 16 000 000 so'm |
| Yurisprudensiya | Masofaviy | 20 000 000 so'm |
| Psixologiya | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Iqtisodiyot | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Menejment | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Buxgalteriya hisobi | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Bank ishi | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Kompyuter injiniringi | Sirtqi | 14 500 000 so'm |
| Yurisprudensiya | Sirtqi | 18 000 000 so'm |
Magistratura yo'nalishlari
| Dastur | Ta'lim turi | Yillik kontrakt to'lovi |
|---|---|---|
| Iqtisodiyot | Kunduzgi | 25 000 000 so'm |
| Davlat moliyasi va xalqaro moliya | Kunduzgi | 25 000 000 so'm |
Kontrakt to'lovlari har yili qayta ko'rib chiqiladi va o'zgarishi mumkin. Yuqoridagi to'lovlar 2025/26 o'quv yiliga tegishli. Eng so'nggi ma'lumotlar uchun, iltimos, Qabul bo'limiga murojaat qiling.